
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>andreas-punter.com &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.andreas-punter.com/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andreas-punter.com</link>
	<description>blog und mehr von andreas punter</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:17:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Samsung&#8217;s Transparent Smart Window</title>
		<link>http://www.andreas-punter.com/2012/01/samsungs-transparent-smart-window/</link>
		<comments>http://www.andreas-punter.com/2012/01/samsungs-transparent-smart-window/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 12:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Tumbl]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[fenster]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[smart]]></category>
		<category><![CDATA[technologien]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[widget]]></category>
		<category><![CDATA[window]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreas-punter.com/2012/01/samsungs-transparent-smart-window/</guid>
		<description><![CDATA[Samsung hat auf der diesjährigen Consumer Electronics Show in Las Vegas das &#8220;Transparent Window&#8221; vorgestellt und damit sehr viel Aufmerksamkeit erzeugt. Das Konzept sieht auch sehr interessant aus und scheint zumindest im Video ziemlich gut zu funktionieren. Eine andere Vision rund um Displaytechnologien hat Corning im Video &#8220;A day made of glass&#8221; gezeigt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samsung hat auf der diesjährigen Consumer Electronics Show in Las Vegas das &#8220;Transparent Window&#8221; vorgestellt und damit sehr viel Aufmerksamkeit erzeugt. Das Konzept sieht auch sehr interessant aus und scheint zumindest im Video ziemlich gut zu funktionieren.</p>
<p>Eine andere Vision rund um Displaytechnologien hat Corning im Video &#8220;<a href="http://www.andreas-punter.com/2011/03/a-day-made-of-glass-verwendung-von-glas-in-der-zukunft/" title="" target="">A day made of glass</a>&#8221; gezeigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreas-punter.com/2012/01/samsungs-transparent-smart-window/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Customer funnels  in Google Analytics</title>
		<link>http://www.andreas-punter.com/2011/11/customer-funnels-in-google-analytics/</link>
		<comments>http://www.andreas-punter.com/2011/11/customer-funnels-in-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 09:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreas-punter.com/2011/11/customer-funnels-in-google-analytics/</guid>
		<description><![CDATA[Spannende neue Features warten im neuen Google Analytics Update. Das Video erklärt &#8220;customer funnels&#8221; anschaulich und zeigt die diesbezüglichen Features in Google Analytics auf.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spannende neue Features warten im neuen Google Analytics Update. Das Video erklärt &#8220;customer funnels&#8221; anschaulich und zeigt die diesbezüglichen Features in Google Analytics auf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreas-punter.com/2011/11/customer-funnels-in-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter und der 11.11.11</title>
		<link>http://www.andreas-punter.com/2011/11/twitter-und-der-11-11-11/</link>
		<comments>http://www.andreas-punter.com/2011/11/twitter-und-der-11-11-11/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 09:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[nutzung]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[usage]]></category>
		<category><![CDATA[weltweit]]></category>
		<category><![CDATA[wordlwide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreas-punter.com/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Das Video zeigt eine Visualisierung der Tweets mit dem Inhalt &#8220;11.11.11&#8243; über die unterschiedlichen Zeitzonen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Video zeigt eine Visualisierung der Tweets mit dem Inhalt &#8220;11.11.11&#8243; über die unterschiedlichen Zeitzonen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreas-punter.com/2011/11/twitter-und-der-11-11-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youtube Takeover von Desperados (mit FB-Connect)</title>
		<link>http://www.andreas-punter.com/2011/05/youtube-takeover-von-desperados-mit-fb-connect/</link>
		<comments>http://www.andreas-punter.com/2011/05/youtube-takeover-von-desperados-mit-fb-connect/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 10:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[desperados]]></category>
		<category><![CDATA[takeover]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreas-punter.com/2011/05/youtube-takeover-von-desperados-mit-fb-connect/</guid>
		<description><![CDATA[via digitalbuzz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>via <a href="http://www.digitalbuzzblog.com/desperados-beer-youtube-takeover/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.digitalbuzzblog.com/desperados-beer-youtube-takeover/?referer=');">digitalbuzz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreas-punter.com/2011/05/youtube-takeover-von-desperados-mit-fb-connect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algorithmus des Facebook Status Update</title>
		<link>http://www.andreas-punter.com/2011/05/algorithmus-des-facebook-status-update/</link>
		<comments>http://www.andreas-punter.com/2011/05/algorithmus-des-facebook-status-update/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 14:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[status]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreas-punter.com/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Eine hohe Anzahl von Fans bei Facebook verspricht grundsätzlich eine große Masse von potentiellen Zuhörern. Doch diese einfache Schlussfolgerung täuscht: denn ob ein User ein Status-Update sieht oder nicht, hängt laut klurig analytics von den folgenden Faktoren ab. Affinity Score Je öfter ein Fan in der Vergangenheit mit einem Unternehmen / Fan Page kommuniziert hat, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine hohe Anzahl von Fans bei Facebook verspricht grundsätzlich eine große Masse von potentiellen Zuhörern. Doch diese einfache Schlussfolgerung täuscht: denn ob ein User ein Status-Update sieht oder nicht, hängt laut <a href="http://kluriganalytics.com/2011/01/03/facebook-edgerank-algorithm-explained/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/kluriganalytics.com/2011/01/03/facebook-edgerank-algorithm-explained/?referer=');">klurig analytics</a> von den folgenden Faktoren ab.</p>
<ol>
<li>Affinity Score<br />
Je öfter ein Fan in der Vergangenheit mit einem Unternehmen / Fan Page kommuniziert hat, desto eher erscheint ein Status-Update im Newsfeed des Benutzers.  Dh.  wenn ein Benutzer eine Fanpage öfters besucht hat bzw. bisherige Updates kommentiert oder geliked hat, dann erhöht sich die Chance einer Darstellung in seinem Newsfeed.</li>
<li>Weight Score:<br />
Die Klickwahrscheinlichkeit von Rich-Media-Elementen wie Video usw.  ist wesentlich höher als von reinen Textnachrichten. Dh. durch die Verwendung dieser Content-Art kann man die Anzeigewahrscheinlichkeit im Newsfeed positiv beeinflussen.</li>
<li>Time Decay:<br />
Auch der Zeitpunkt eines Postings auf Facebook wirkt sich auf die Darstellung aus. Ein Posting das kurz vor dem Login des Benutzers auf Facebook abgesetzt wurde, hat also eine höhere Wahrscheinlichkeit im Newsfeed zu erscheinen, als ein Posting das vor längerer Zeit abgesetzt wurde.</li>
</ol>
<p>Das bedeutet für Fanpage-Betreiber natürlich, dass sie versuchen müssen Ihre Anzeigewahrscheinlichkeit soweit als möglich zu steigern, damit die große Masse an potentiellen Zuhörern auch wirklich erreicht werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreas-punter.com/2011/05/algorithmus-des-facebook-status-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verwendung von Twitter in Europa</title>
		<link>http://www.andreas-punter.com/2011/05/verwendung-von-twitter-in-europa/</link>
		<comments>http://www.andreas-punter.com/2011/05/verwendung-von-twitter-in-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 10:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[bild]]></category>
		<category><![CDATA[einsatz]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[london]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[usage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreas-punter.com/2011/05/verwendung-von-twitter-in-europa/</guid>
		<description><![CDATA[Das Bild zeigt die Verwendung von Twitter in Europa. Der Schwerpunkt liegt ganz klar auf Großbritannien bzw. London. Gefunden bei&#160;blog.jansenderek.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.andreas-punter.com/wp-content/uploads/2011/05/tumblr_lkew7vnfin1qzaeyko1_1280.jpg" width="240" />
		</p><p>Das Bild zeigt die Verwendung von Twitter in Europa. Der Schwerpunkt liegt ganz klar auf Großbritannien bzw. London.
<div></div>
<div>Gefunden bei&nbsp;<a href="http://blog.jansenderek.com/post/5038613938/twitter-usage-in-europe-this-is-why-i-moved-to" title="" target="" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/blog.jansenderek.com/post/5038613938/twitter-usage-in-europe-this-is-why-i-moved-to?referer=');">blog.jansenderek.com</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreas-punter.com/2011/05/verwendung-von-twitter-in-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preisvergleich Ipad 1&amp;2, Motorola Xoom, HP Touchpad</title>
		<link>http://www.andreas-punter.com/2011/03/preisvergleich-ipad-1/</link>
		<comments>http://www.andreas-punter.com/2011/03/preisvergleich-ipad-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 10:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Tumbl]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[touchpad]]></category>
		<category><![CDATA[xoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreas-punter.com/2011/03/preisvergleich-ipad-1/</guid>
		<description><![CDATA[Mashable hat eine Infografik veröffentlicht, welche schön übersichtlich Features, Preise usw. der 4 spannendsten Tablets darstellt. Copyright: Kelli Shaver]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.andreas-punter.com/wp-content/uploads/2011/03/ipad2-comparison.jpg" width="240" />
		</p><p><a href="http://mashable.com/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/mashable.com/?referer=');">Mashable</a> hat eine <a href="http://mashable.com/2011/03/02/tablet-comparison-infographic/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/mashable.com/2011/03/02/tablet-comparison-infographic/?referer=');">Infografik</a> veröffentlicht, welche schön übersichtlich Features, Preise usw. der 4 spannendsten Tablets darstellt.</p>
<p>Copyright: <a href="http://www.kellishaver.com/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.kellishaver.com/?referer=');">Kelli Shaver</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreas-punter.com/2011/03/preisvergleich-ipad-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amir Kassaei – Blick in die Zukunft</title>
		<link>http://www.andreas-punter.com/2010/09/amir-kassaei-blick-in-die-zukunft/</link>
		<comments>http://www.andreas-punter.com/2010/09/amir-kassaei-blick-in-die-zukunft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 11:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Tumbl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreas-punter.com/2010/09/amir-kassaei-blick-in-die-zukunft/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreas-punter.com/2010/09/amir-kassaei-blick-in-die-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der sechste Sinn &#8211; eine faszinierende Technologie</title>
		<link>http://www.andreas-punter.com/2009/03/der-sechste-sinn-eine-faszinierende-technologie/</link>
		<comments>http://www.andreas-punter.com/2009/03/der-sechste-sinn-eine-faszinierende-technologie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 08:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[ted]]></category>
		<category><![CDATA[virtual]]></category>
		<category><![CDATA[wearable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreas-punter.com/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Sixth-Sense ist eine Technologie, die am MIT Media Lab entwickelt wurde, und es möglich macht  unterwegs Inhalte aus der Umgebung wahrzunehmen bzw. Inhalte auf jede Oberfläche zu projezieren. Das klingt erstmal relativ unverständlich, wenn man sich aber das Video ansieht, dann kann man erkennen welches Potential hinter der Technologie steht. Grob gesagt besteht das System [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.andreas-punter.com/wp-content/uploads/2009/03/sixth-sense.jpg" width="240" />
		</p><p>Sixth-Sense ist eine Technologie, die am MIT Media Lab entwickelt wurde, und es möglich macht  unterwegs Inhalte aus der Umgebung wahrzunehmen bzw. Inhalte auf jede Oberfläche zu projezieren. Das klingt erstmal relativ unverständlich, wenn man sich aber das Video ansieht, dann kann man erkennen welches Potential hinter der Technologie steht.</p>
<p>Grob gesagt besteht das System aus einem Miniprojektor, einer Webcam und einem Mobiltelefon als Basistation, welche die Rechenzentrale und den Zugriff auf das Internet ermöglicht &#8211; tragbar als &#8220;kette&#8221; um den Hals. Dabei dient die Webcam zur Wahrnehmung der Umgebung sowie als Eingabemedium &#8211; Gesten mit den  farbigen Markern an den Fingern -  der Projektor dient als Ausgabemedium. Wenn beispielsweise ein Buch vor die Webcam gehalten wird, dann werden automatisch passende Informationen wie Bewertung und Beschreibung bei Amazon abgefragt und mittels des Projektor auf das Buch projeziert. Die farbigen Marker auf den Fingern erlauben auch eine Auswahl und Navigation. Um ein Foto zu machen, formt man die Finger zu einem Rechteck und der betreffende Ausschnitt wird fotografiert. Ein weiteres Beispiel aus dem Video ist die Projektion einer Uhr auf die Handfläche, indem man mit dem Marker einen Kreis auf die Hand zeichnet.</p>
<p><a href="http://www.andreas-punter.com/wp-content/uploads/2009/03/sixth-sense-pics.jpg"></a><a href="http://www.andreas-punter.com/wp-content/uploads/2009/03/sixth-sense-pics.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-242" title="Sixth-Sense Screenshots" src="http://www.andreas-punter.com/wp-content/uploads/2009/03/sixth-sense-pics.jpg" alt="Sixth-Sense Screenshots" width="482" height="322" /></a></p>
<p>Irgendwie erinnert mich das ganze System  an zwei Microsoft Technologien, welche man aber sinnvoll gekreuzt und mobil gemacht hat: <a href="http://www.microsoft.com/germany/msdn/events/archiv/xtopia08/library.aspx?id=msdn_de_30070" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.microsoft.com/germany/msdn/events/archiv/xtopia08/library.aspx?id=msdn_de_30070&amp;referer=');">Microsoft Surface</a> und <a href="http://www.andreas-punter.com/2008/11/microsoft-touchless-eye-toy-fur-windows/">Microsoft Touchless</a>. Die Vorteile der Technologie von Sixth Sense liegen genauso in deren einfachen Handhabung mittels gelernter Ein- und Ausgabeschemata, dazu kommt aber noch die Mobilität und die geringen Kosten &#8211; die Hardwarekosten liegen bei ca. 350 Dollar.</p>
<p>Die Entwicklung hat sicher noch einen sehr weiten Weg vor sich, aber so stelle ich mir ein Interface der Zukunft vor und die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig. Denn damit schafft man eine sehr simple  Möglichkeit, wie man die reale mit der virtuellen Welt immer und überall sinnvoll verbinden kann.</p>
<p><object width="446" height="326" data="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgColor" value="#ffffff" /><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/embed/PattieMaes_2009-embed_high.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/PattieMaes-2009.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=481" /><param name="src" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>Ab Minute 3:10 beginnt die Demonstration.</p>
<p>Gefunden bei <a href="http://i.gizmodo.com/5167790/sixth-sense-technology-may-change-how-we-look-at-the-world-forever" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/i.gizmodo.com/5167790/sixth-sense-technology-may-change-how-we-look-at-the-world-forever?referer=');">Gizmodo</a></p>
<p>Update: Und <a href="http://www.yankodesign.com/2009/03/13/don%E2%80%99t-hide-behind-dorky-goggles/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.yankodesign.com/2009/03/13/don_E2_80_99t-hide-behind-dorky-goggles/?referer=');">so</a> könnte die Hardware zukünftig aussehen!</p>
<p><a href="http://www.andreas-punter.com/wp-content/uploads/2009/03/vertigo_4.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-248" title="Yanko Design" src="http://www.andreas-punter.com/wp-content/uploads/2009/03/vertigo_4-226x300.jpg" alt="Yanko Design" width="226" height="300" /></a></p>
<p>Quelle: <a href="http://www.yankodesign.com/2009/03/13/don%E2%80%99t-hide-behind-dorky-goggles/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.yankodesign.com/2009/03/13/don_E2_80_99t-hide-behind-dorky-goggles/?referer=');">www.yankodesign.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreas-punter.com/2009/03/der-sechste-sinn-eine-faszinierende-technologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blob Box &#8211; Fernsehen 2.0</title>
		<link>http://www.andreas-punter.com/2009/03/blobbox-fernsehen-20/</link>
		<comments>http://www.andreas-punter.com/2009/03/blobbox-fernsehen-20/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 10:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[blobbox]]></category>
		<category><![CDATA[mashup]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[torrent]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreas-punter.com/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Die italienische Firma Telsey hat mit der Blob Box ein sehr interessantes Internet / TV Mashup vorgestellt . Neben der normalen TV-Funktionalität (Sehen und Aufzeichnen gleichzeitig) gibt es eine 160 GB Platte (austauschbar durch den User bzw. erweiterbar via USB), HDMI Ausgang  und die Möglichkeit Filme via Bittorrent, HTTP/FTP, Youtube, Podcast oder Streaming anzusehen. Aber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.andreas-punter.com/wp-content/uploads/2009/03/0105_tvblob_sx_340x243.jpg" width="240" />
		</p><p>Die italienische Firma <a href="http://www.telsey.com/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.telsey.com/?referer=');">Telsey</a> hat mit der <a href="http://www.telsey.com/product_text.asp?cat=2&amp;subcat=6&amp;id_p=105" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.telsey.com/product_text.asp?cat=2_amp_subcat=6_amp_id_p=105&amp;referer=');">Blob Box</a> ein sehr interessantes Internet / TV Mashup vorgestellt . Neben der normalen TV-Funktionalität (Sehen und Aufzeichnen gleichzeitig) gibt es eine 160 GB Platte (austauschbar durch den User bzw. erweiterbar via USB), HDMI Ausgang  und die Möglichkeit Filme via Bittorrent, HTTP/FTP, Youtube, Podcast oder Streaming anzusehen. Aber die Featureliste ist noch länger und liest sich sehr gut. Und das ganze auf einer offenen Linux-Basis.</p>
<p><strong>WATCH</strong></p>
<ul>
<li><strong>BitTorrent: </strong>search and download the best online video content.</li>
<li><strong>YouTube: </strong>access YouTube&#8217;ssocial network, watch, add and share video!</li>
<li><strong>Podcast: </strong>search and share online video cast series using Miro.</li>
<li><strong>DVB-T: </strong>watch one channel while recording another, thanks to a double tuner for digtial terrestial television.</li>
<li><strong>DivX®, XviD®: </strong>read the most common digital formats from DivX to WMV®.</li>
<li><strong>- Internet Personal Video </strong><strong>Recording: </strong>with Vcast ® you can program the recording of your favorite channels.</li>
</ul>
<p><strong>BROWSE</strong></p>
<ul>
<li><strong>Complete Web Search Engine:</strong></li>
<li>run on HTML and compatible with the most common applications (HTML, CSS, Javascript, AJAX).</li>
<li><strong>Photos on Web: </strong>view photos on Picasa, Flickr and more.</li>
</ul>
<p><strong>MANAGE</strong></p>
<ul>
<li><strong>Download Manager: </strong>receive videos via HTTP, FTP and BitTorrent.</li>
<li><strong>RSS Feed: </strong>automatically download podcasts &amp; RSS.</li>
<li><strong>HTTP and RTSP Progressive </strong><strong>Download: </strong>immediately enjoy Video on Demand with limited buffering.</li>
<li><strong>UPnP: </strong>access video PC content,copy and exchange file via a network and USB.</li>
<li><strong>Firmware updates: </strong>automatically update your BLOBbox via the network or USB.</li>
</ul>
<p>Genauere Specs finden sich im <a href="http://www.telsey.com/upload/data_sheet/I0105_BlobBox.pdf" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.telsey.com/upload/data_sheet/I0105_BlobBox.pdf?referer=');">Blob Box Produkt-PDF</a> und sehr viel mehr Infos unter <a href="http://www.blobforge.com/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.blobforge.com/?referer=');">blobforge.com</a>. Der Preis wird mit €389 ($490) beziffert. Verkaufsstart ist für Mitte März angesetzt. Wermutstropfen ist die fehlende WLAN Unterstützung! Aber laut Entwickler ist das in Arbeit und die Box kann dann erweitert werden.</p>
<p>Gefunden bei <a href="http://www.engadget.com/2009/03/02/telsey-blobbox-grabs-tv-wherever-it-may-be-ota-torrents-or-str/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.engadget.com/2009/03/02/telsey-blobbox-grabs-tv-wherever-it-may-be-ota-torrents-or-str/?referer=');">Engadget</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreas-punter.com/2009/03/blobbox-fernsehen-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Font Converter und sIFR</title>
		<link>http://www.andreas-punter.com/2009/02/online-font-converter-und-sifr/</link>
		<comments>http://www.andreas-punter.com/2009/02/online-font-converter-und-sifr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 13:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreas-punter.com/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Braucht man zwar selten, aber wenn man ihn braucht dann hat man keinen. Deshalb findet sich hier ein Online Font Konverter. Damit kann man beliebig zwischen den Font-Formaten .dfont, .otf und .ttf konvertieren. Das ganze geht superschnell und erlaubt auch Batch-Konvertierung. Nach der Konvertierung steht ein zip-File mit den Ausgangsschriften und den konvertierten Schriften zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.andreas-punter.com/wp-content/uploads/2009/02/font_burner_badge1.gif" width="240" />
		</p><p>Braucht man zwar selten, aber wenn man ihn braucht dann hat man keinen. Deshalb findet sich hier ein <a href="http://onlinefontconverter.com/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/onlinefontconverter.com/?referer=');">Online Font Konverter</a>. Damit kann man beliebig zwischen den Font-Formaten .dfont, .otf und .ttf konvertieren. Das ganze geht superschnell und erlaubt auch Batch-Konvertierung. Nach der Konvertierung steht ein zip-File mit den Ausgangsschriften und den konvertierten Schriften zum Download bereit.</p>
<p>Der Converter ist auch sehr hilfreich, wenn man Fonts für das Tool <a href="http://www.mikeindustries.com/blog/sifr/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.mikeindustries.com/blog/sifr/?referer=');">sIFR</a> vorbereiten möchte, welches dazu verwendet wird beliebige Fonts mithilfe von Java Script und Flash in eine Webseite einzubinden. Grosser Vorteil dabei: Browser die kein JS unterstützen oder Suchmaschinen kriegen die normale Schriftart angezeigt. Unter <a href="http://www.sifrgenerator.com/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.sifrgenerator.com/?referer=');">sifrgenerator.com</a> kann man sich das benötigte Flash-Element ohne grossen Aufwand erstellen lassen.</p>
<p>Und für Leute die sich nicht allzu sehr mit der Theamtik beschäftigen möchten, aber eine einfache Lösung suchen ist <a href="http://www.fontburner.com/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.fontburner.com/?referer=');">fontburner.com</a> die richtige Anlaufstelle. Dort wird basiernd auf sIFR ein Tool angeboten, das man auf der eigenen Homepage per Cut&amp;Paste integrieren kann. Sogar ein <a href="http://www.fontburner.com/2008/10/27/introducing-a-font-burner-wordpress-plugin/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.fontburner.com/2008/10/27/introducing-a-font-burner-wordpress-plugin/?referer=');">Plugin für WordPress</a> gibt es.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreas-punter.com/2009/02/online-font-converter-und-sifr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lieblingsliste iPhone Apps</title>
		<link>http://www.andreas-punter.com/2009/01/lieblingsliste-iphone-apps/</link>
		<comments>http://www.andreas-punter.com/2009/01/lieblingsliste-iphone-apps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 15:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreas-punter.com/?p=117</guid>
