
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>andreas-punter.com &#187; iPhone</title>
	<atom:link href="http://www.andreas-punter.com/category/iphone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andreas-punter.com</link>
	<description>blog und mehr von andreas punter</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:17:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Table Connect &#8211; Der iPhone Tisch</title>
		<link>http://www.andreas-punter.com/2010/11/table-connect-der-iphone-tisch/</link>
		<comments>http://www.andreas-punter.com/2010/11/table-connect-der-iphone-tisch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 16:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Tumbl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreas-punter.com/2010/11/table-connect-der-iphone-tisch/</guid>
		<description><![CDATA[Gefunden auf http://www.tableconnect.co.cc/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gefunden auf <a target="" title="" href="http://www.tableconnect.co.cc/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.tableconnect.co.cc/?referer=');">http://www.tableconnect.co.cc/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreas-punter.com/2010/11/table-connect-der-iphone-tisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie verbreitet ist das iPhone (Infografik)</title>
		<link>http://www.andreas-punter.com/2010/09/wie-verbreitet-ist-das-iphone-infografik/</link>
		<comments>http://www.andreas-punter.com/2010/09/wie-verbreitet-ist-das-iphone-infografik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 15:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Tumbl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreas-punter.com/2010/09/wie-verbreitet-ist-das-iphone-infografik/</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: http://www.billshrink.com/blog/10071/how-popular-is-iphone/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.andreas-punter.com/wp-content/uploads/2010/09/iPhone_infographic.jpg" width="240" />
		</p><p>Quelle: <a href="http://www.billshrink.com/blog/10071/how-popular-is-iphone/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.billshrink.com/blog/10071/how-popular-is-iphone/?referer=');">http://www.billshrink.com/blog/10071/how-popular-is-iphone/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreas-punter.com/2010/09/wie-verbreitet-ist-das-iphone-infografik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pixlr &#8211; Online Bildbearbeitung, schnell und einfach</title>
		<link>http://www.andreas-punter.com/2009/01/pixlr-online-bildbearbeitung-schnell-und-einfach/</link>
		<comments>http://www.andreas-punter.com/2009/01/pixlr-online-bildbearbeitung-schnell-und-einfach/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 17:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[bild]]></category>
		<category><![CDATA[bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreas-punter.com/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Für die schnelle Bildbearbeitung zwischendurch findet sich online mit Pixlr ein wirklich hervorragendes Tool. Pixlr deckt die Palette eines normalen Grafikbearbeitungsprogramms ab. Der Seitenaufbau geht zügig, der Up- und Download von Dateien funktioniert perfekt und geht relativ schnell (jpg, gif und png können verarbeitet werden, gespeichert werden jpg und png). Einziges Manko aus meiner Sicht: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.andreas-punter.com/wp-content/uploads/2009/01/pixlr.jpg" width="240" />
		</p><p>Für die schnelle Bildbearbeitung zwischendurch findet sich online mit <a title="Pixlr Online Bildbearbeitung" href="http://www.pixlr.com/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.pixlr.com/?referer=');">Pixlr</a> ein wirklich hervorragendes Tool. Pixlr deckt die Palette eines normalen Grafikbearbeitungsprogramms ab. Der Seitenaufbau geht zügig, der Up- und Download von Dateien funktioniert perfekt und geht relativ schnell (jpg, gif und png können verarbeitet werden, gespeichert werden jpg und png). Einziges Manko aus meiner Sicht: bisher habe ich es noch nicht geschafft einen Screenshot aus der Zwischenablage in Pixlr einzufügen.</p>
<p><a href="http://www.andreas-punter.com/wp-content/uploads/2009/01/pixl_screenshot.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-173" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;" title="Screenshot Pixlr" src="http://www.andreas-punter.com/wp-content/uploads/2009/01/pixl_screenshot-300x180.jpg" alt="Screenshot Pixlr" width="300" height="180" /></a></p>
<p>Das Tool ist in mehreren Sprachen erhältlich und es ist sogar eine <a href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/9924" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/9924?referer=');">Firefox Erweiterung</a> erhältlich (experimentelles Stadium) mit der man Bilder direkt aus dem Broswer heraus editieren kann. Wenn jetzt noch die Pixlr <a href="http://www.pixlr.com/api/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.pixlr.com/api/?referer=');">API</a> mit WordPress kommunizieren könnte, dann wäre ich überglücklich! Ein weiteres tolles Feature wäre die Möglichkeit seine Bilder auch bei Pixlr abzulegen, dahingehend verweist man momentan aber noch auf <a href="http://www.openitonline.com/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.openitonline.com/?referer=');">Openitonline.com</a>.</p>
<p><a href="http://www.andreas-punter.com/wp-content/uploads/2009/01/ixlr_firefox.png"><img class="alignnone size-full wp-image-174" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;" title="Pixlr Firefox Erweiterung" src="http://www.andreas-punter.com/wp-content/uploads/2009/01/ixlr_firefox.png" alt="Pixlr Firefox Erweiterung" width="198" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreas-punter.com/2009/01/pixlr-online-bildbearbeitung-schnell-und-einfach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lomo und Serienbild fürs iPhone</title>
		<link>http://www.andreas-punter.com/2009/01/lomo-und-serienbild-furs-iphone/</link>
		<comments>http://www.andreas-punter.com/2009/01/lomo-und-serienbild-furs-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 14:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[kamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreas-punter.com/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Endlich gibt es eine App, die es möglich macht die Kamera des iPhones auch sinnvoll einzusetzen. Durch die doch relativ magere Bildqualität der Kamera im iPhone macht das Fotografieren damit nicht so richtig Spass, da das Ergebnis meistens nicht so aussieht wie erhofft. Hier schafft die App Quad Camera (Appstore) Abhilfe, da die Bilder aussehen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.andreas-punter.com/wp-content/uploads/2009/01/quad.jpg" width="240" />
		</p><p>Endlich gibt es eine App, die es möglich macht die Kamera des iPhones auch sinnvoll einzusetzen. Durch die doch relativ magere Bildqualität der Kamera im iPhone macht das Fotografieren damit nicht so richtig Spass, da das Ergebnis meistens nicht so aussieht wie erhofft. Hier schafft die <a href="http://artandmobile.com/quadcamera/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/artandmobile.com/quadcamera/?referer=');">App Quad Camera</a> (<a href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=300911252&amp;mt=8" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=300911252_amp_mt=8&amp;referer=');">Appstore</a>) Abhilfe, da die Bilder aussehen wie mit einer Lomo Kamera geschossen &#8211; da spielt für den Lomo-Laien auch die Qualität nicht mehr eine so grosse Rolle.</p>
<p>Die Quad Camera knipst per Voreinstellung 4, 6 oder 8 Serienbilder in einem definierten Zeitabstand (0,25 &#8211; 3 Sekunden)  und bietet auch Farb- und Schwarzweissfotos als Auswahl an. Damit eignet sie sich auch für Bewegungsstudien. Die Bilder werden entweder rechteckig oder in der Länge in einem Streifen angeordnet und können direkt in der App angesehen werden. Das extra Zuckerl sind die Verschlussgeräusche, die an eine altmodische Kamera erinnern.</p>
<p>Das Tolle ist, dass man damit einfach und schnell ziemlich interessante Bilder produzieren kann. Der Preis ist mit 1,60 Euro absolut ok.</p>
<p>Passend dazu gibt es noch den kostenlosen <a href="http://labs.artandmobile.com/quadanimator/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/labs.artandmobile.com/quadanimator/?referer=');">Quad Animator</a>, der aus den Fotos eine animierte GIF-Sequenz macht.</p>
<p>Hier ein paar Fotos mit der Quad Camera:</p>
<p><a href="http://www.andreas-punter.com/wp-content/uploads/2009/01/quad04.jpg"><img class="size-medium wp-image-128 alignnone" title="Beispielbild Quad Camera" src="http://www.andreas-punter.com/wp-content/uploads/2009/01/quad04-300x200.jpg" alt="Beispielbild Quad Camera" width="300" height="200" /></a></p>
<p><a href="http://www.andreas-punter.com/wp-content/uploads/2009/01/quad02.jpg"><img class="size-medium wp-image-127 alignnone" title="Beispielbild Quad Camera" src="http://www.andreas-punter.com/wp-content/uploads/2009/01/quad02-300x225.jpg" alt="Beispielbild Quad Camera" width="300" height="225" /></a></p>
<p><a href="http://www.andreas-punter.com/wp-content/uploads/2009/02/p-640-480-14d8a36d-5e0a-492f-a9db-460dc1553c84.jpeg"><img class="alignnone size-full wp-image-179" src="http://www.andreas-punter.com/wp-content/uploads/2009/02/p-640-480-14d8a36d-5e0a-492f-a9db-460dc1553c84.jpeg" alt="" width="302" height="403" /></a></p>
<p>Beispielvideo auf Youtube</p>
<p><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/Ca7BMG-eCzA&amp;hl=de&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Ca7BMG-eCzA&amp;hl=de&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreas-punter.com/2009/01/lomo-und-serienbild-furs-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podcaster alias Rss Player</title>
		<link>http://www.andreas-punter.com/2009/01/podcaster-alias-rss-player/</link>
		<comments>http://www.andreas-punter.com/2009/01/podcaster-alias-rss-player/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 18:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreas-punter.com/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Podcaster war bisher eine meiner Lieblingsapplikation für das iPhone, da es ein super Player für Podcasts ist. Der einzige grosse Nachteil an der Applikation war die Nicht-Verfügbarkeit im App Store. Denn Apple hatte die Applikation mit dem Verbotshinweis &#8220;Doppelung von Funktionen&#8221; abgelehnt. Zwischenzeitlich hat sich die Apple Policy anscheinend geändert und die Applikation steht seit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.andreas-punter.com/wp-content/uploads/2009/01/screenshot-1.jpg" width="240" />
		</p><p><a href="http://www.nextdayoff.com/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.nextdayoff.com/?referer=');">Podcaster</a> war bisher eine meiner Lieblingsapplikation für das iPhone, da es ein super Player für Podcasts ist. Der einzige grosse Nachteil an der Applikation war die Nicht-Verfügbarkeit im App Store. Denn Apple hatte die Applikation mit dem Verbotshinweis &#8220;<a href="http://almerica.blogspot.com/2008/09/podcaster-rejeceted-because-it.html" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/almerica.blogspot.com/2008/09/podcaster-rejeceted-because-it.html?referer=');">Doppelung von Funktionen</a>&#8221; abgelehnt.</p>
<p>Zwischenzeitlich hat sich die Apple Policy anscheinend geändert und die Applikation steht seit 22.01. mit leicht eingeschränktem Funktionsumfang unter dem Namen RSS Player im <a href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=302006628&amp;mt=8" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=302006628_amp_mt=8&amp;referer=');">App Store</a> zur Verfügung. Der Preis aktuell $ 1,99, soll aber zukünftig $ 4,99 betragen. Mehr dazu findet sich auch im <a href="http://rssplayer.blogspot.com/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/rssplayer.blogspot.com/?referer=');">Blog des Entwicklers</a>.</p>
<blockquote><p><em>Specifically designed to play audio files attached to rss feeds.<br />
Start by entering an rss feed url or opml url into the import screen, then the program crawls the feed and displays the items it finds in an easy to read table. If the program finds an audio file attached to the feed, it will automatically download the most current one.<br />
</em></p></blockquote>
<p><a href="http://www.andreas-punter.com/wp-content/uploads/2009/01/screenshot-1.jpg"><img class="size-medium wp-image-148 alignnone" title="Screenshot RSS Player" src="http://www.andreas-punter.com/wp-content/uploads/2009/01/screenshot-1-208x300.jpg" alt="Screenshot Podcaster" width="208" height="300" /></a><a href="http://www.andreas-punter.com/wp-content/uploads/2009/01/screenshot-4.jpg"><img class="size-medium wp-image-149 alignnone" style="margin-left: 20px; margin-right: 20px;" title="Screenshot RSS Player" src="http://www.andreas-punter.com/wp-content/uploads/2009/01/screenshot-4-208x300.jpg" alt="Screenshot RSS Player" width="208" height="300" /></a></p>
<p>Zu der willkürlichen Vorgehensweise von Apple beim Akzeptieren einer App im App Store findet sich bei Netzwertig ein interessanter Artikel: <a href="http://netzwertig.com/2008/09/17/iphone-und-der-podcaster-apple-zeigt-wie-man-eine-plattform-nicht-leitet/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/netzwertig.com/2008/09/17/iphone-und-der-podcaster-apple-zeigt-wie-man-eine-plattform-nicht-leitet/?referer=');">Apple zeigt, wie man eine Plattform nicht leitet.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreas-punter.com/2009/01/podcaster-alias-rss-player/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

