
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>andreas-punter.com &#187; Online</title>
	<atom:link href="http://www.andreas-punter.com/category/online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andreas-punter.com</link>
	<description>blog und mehr von andreas punter</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:17:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Not Google Plus</title>
		<link>http://www.andreas-punter.com/2011/09/not-google-plus/</link>
		<comments>http://www.andreas-punter.com/2011/09/not-google-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 19:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreas-punter.com/2011/09/not-google-plus/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreas-punter.com/2011/09/not-google-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Brandsphere &#8211; Nachfolger der Social Media &#8220;Blume&#8221;</title>
		<link>http://www.andreas-punter.com/2011/08/social-media-brandsphere-nachfolger-der-social-media-blume/</link>
		<comments>http://www.andreas-punter.com/2011/08/social-media-brandsphere-nachfolger-der-social-media-blume/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 08:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Tumbl]]></category>
		<category><![CDATA[brandsphere]]></category>
		<category><![CDATA[brian solis]]></category>
		<category><![CDATA[conversation prism]]></category>
		<category><![CDATA[infografik]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreas-punter.com/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Brian Solis, bekannt für die Social Media Blume bzw. von Solis Conversation Prism genannt, präsentiert eine neue Infografik, die in Zusammenarbeit mit JESS3 enstanden ist. Sie versucht den Zusammenhang zwischen Social Media und Marketing vereinfacht zu visualisieren: The Brandsphere Im Zentrum steht bei Solis die Story und in den Ringen nach aussen zeigt er die Art [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.andreas-punter.com/wp-content/uploads/2011/08/JESS3-Brandsphere-1600x12001.jpeg" width="240" />
		</p><p>Brian Solis, bekannt für die <a href="http://www.andreas-punter.com/2008/11/guide-to-social-media-wie-verhalte-ich-mich-als-unternehmen/">Social Media Blume bzw. von Solis Conversation Prism</a> genannt, präsentiert eine neue Infografik, die in Zusammenarbeit mit <a href="http://www.jess3.com/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.jess3.com/?referer=');">JESS3</a> enstanden ist. Sie versucht den Zusammenhang zwischen Social Media und Marketing vereinfacht zu visualisieren:</p>
<div style="margin-bottom:10px"><a href="http://www.briansolis.com/2011/08/new-inforgraphic-the-brandsphere-by-brian-solis-and-jess3" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.briansolis.com/2011/08/new-inforgraphic-the-brandsphere-by-brian-solis-and-jess3?referer=');">The Brandsphere</a></div>
<div></div>
<div></div>
<div>Im Zentrum steht bei Solis die Story und in den Ringen nach aussen zeigt er die Art der Aktivierung, den Kanal, die Art der Verbreitung, die Art der Messung und die damit angesprochene Zielgruppe.</div>
<div>Die Infografik erschliesst sich im Gegensatz zum Conversation Prism nicht umgehend in seiner Bedeutung bzw. bietet weniger einen ordnenden Ansatz des Social Media Kosmos, versucht aber dennoch eine übersichtliche Darstellung zu schaffen. Am interessantesten am Ansatz finde ich die Aufteilung in die folgenden Gruppen:</div>
<blockquote>
<div>1. Paid: Digital advertising, banners, adwords, overlays</div>
<div>2. Owned: Created assets, custom content</div>
<div>3. Earned: Brand-related conversations and user-generated content</div>
<div>4. Promoted: in-stream or social paid promotions vehicles (e.g. Twitter’s Promoted products and Facebook’s Sponsored Stories)</div>
<div>5. Shared: Open platforms or communities where customers co-create and collaborate with brands. (e.g. Dell’s IdeaStorm and Starbuck’s MyStarbucksIdea.)</div>
</blockquote>
<div>Quelle: <a href="http://www.briansolis.com/2011/08/new-inforgraphic-the-brandsphere-by-brian-solis-and-jess3" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.briansolis.com/2011/08/new-inforgraphic-the-brandsphere-by-brian-solis-and-jess3?referer=');">http://www.briansolis.com</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreas-punter.com/2011/08/social-media-brandsphere-nachfolger-der-social-media-blume/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domain, Subdomain oder Unterordner</title>
		<link>http://www.andreas-punter.com/2011/08/domain-subdomain-oder-unterordner/</link>
		<comments>http://www.andreas-punter.com/2011/08/domain-subdomain-oder-unterordner/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 06:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Tumbl]]></category>
		<category><![CDATA[domain]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[subdomain]]></category>
		<category><![CDATA[subfolder]]></category>
		<category><![CDATA[unterordner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreas-punter.com/2011/08/domain-subdomain-oder-unterordner/</guid>
		<description><![CDATA[Kelvin Newman erklärt in einem 6-minütigen Screencast im Internet Marketing Podcast, wie man entscheidet, ob eine Erweiterung der Website in einem Unterordner, auf einer Subdomain oder auf einer eigenen Domain realisiert werden sollte (z.B. wenn ein neuer Company-Blog realisiert werden soll). Erklärt wird das anhand eines Entscheidungsbaumes, der auch als JPG zum Download bereitsteht. Grundsätzlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.andreas-punter.com/wp-content/uploads/2011/08/Flow-Chart.jpg" width="240" />
		</p><p>Kelvin Newman erklärt in einem 6-minütigen<a href="http://www.sitevisibility.co.uk/blog/2011/08/08/domains-vs-sub-domains-vs-sub-folders/" title="" target="" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.sitevisibility.co.uk/blog/2011/08/08/domains-vs-sub-domains-vs-sub-folders/?referer=');"> Screencast</a> im Internet Marketing Podcast, wie man entscheidet, ob eine Erweiterung der Website in einem Unterordner, auf einer Subdomain oder auf einer eigenen Domain realisiert werden sollte (z.B. wenn ein neuer Company-Blog realisiert werden soll). Erklärt wird das anhand eines Entscheidungsbaumes, der auch als JPG zum <a href="http://www.sitevisibility.co.uk/wp-content/uploads/2011/07/Flow-Chart.jpg" title="" target="" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.sitevisibility.co.uk/wp-content/uploads/2011/07/Flow-Chart.jpg?referer=');">Download</a> bereitsteht.
<div></div>
<div>Grundsätzlich zielt er in seiner Betrachtung auf folgende Fragen ab:</div>
<div>
<ul>
<li><span class="Apple-style-span" style="font-size: 13px; line-height: 13px; ">Unterschiedliche oder einheitliche Systemumgebung (PHP, ASP, &#8230;)</span></li>
<li><span class="Apple-style-span" style="font-size: 13px; line-height: 13px; ">Überlappen sich die Zielgruppen</span></li>
<li><span class="Apple-style-span" style="font-size: 13px; line-height: 13px; ">Gibt es ein Link-Building-Budget für das neue Projekt</span></li>
<li><span class="Apple-style-span" style="font-size: 13px; line-height: 13px; ">Werden unterschiedliche, internationale Märkte angesprochen &nbsp;</span></li>
</ul>
<div></div>
</div>
<div>Image Source: <a href="http://www.sitevisibility.co.uk/blog/2011/08/08/domains-vs-sub-domains-vs-sub-folders/" title="" target="" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.sitevisibility.co.uk/blog/2011/08/08/domains-vs-sub-domains-vs-sub-folders/?referer=');">Internet Marketing Podcast</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreas-punter.com/2011/08/domain-subdomain-oder-unterordner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgreiche Twitter Kampagne für Turkcell</title>
		<link>http://www.andreas-punter.com/2011/06/erfolgreiche-twitter-kampagne-fur-turkcell/</link>
		<comments>http://www.andreas-punter.com/2011/06/erfolgreiche-twitter-kampagne-fur-turkcell/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 09:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Tumbl]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>
		<category><![CDATA[campaign]]></category>
		<category><![CDATA[kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[turkcell]]></category>
		<category><![CDATA[tweets]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreas-punter.com/2011/06/erfolgreiche-twitter-kampagne-fur-turkcell/</guid>
		<description><![CDATA[Eine der wenigen höchst erfolgreichen Twitter Kampagnen mit 56.000 Tweets innerhalb von 3 Tagen wurde für den türkischen Telekomanbieter Turkcell realisiert. Das ganze funktionierte über eine Microsite in der Live via Kamera Aufforderungen und Aufgaben für die Besucher publiziert wurden. Die Kampagnenmechanik ist so simpel wie richtig und die Zielgruppe der Internet Heavy User der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine der wenigen höchst erfolgreichen Twitter Kampagnen mit 56.000 Tweets innerhalb von 3 Tagen wurde für den türkischen Telekomanbieter Turkcell realisiert. Das ganze funktionierte über eine Microsite in der Live via Kamera Aufforderungen und Aufgaben für die Besucher publiziert wurden. Die Kampagnenmechanik ist so simpel wie richtig und die Zielgruppe der Internet Heavy User der Türkei lässt sich damit sicherlich sehr gut erreichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreas-punter.com/2011/06/erfolgreiche-twitter-kampagne-fur-turkcell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algorithmus des Facebook Status Update</title>
		<link>http://www.andreas-punter.com/2011/05/algorithmus-des-facebook-status-update/</link>
		<comments>http://www.andreas-punter.com/2011/05/algorithmus-des-facebook-status-update/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 14:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[status]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreas-punter.com/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Eine hohe Anzahl von Fans bei Facebook verspricht grundsätzlich eine große Masse von potentiellen Zuhörern. Doch diese einfache Schlussfolgerung täuscht: denn ob ein User ein Status-Update sieht oder nicht, hängt laut klurig analytics von den folgenden Faktoren ab. Affinity Score Je öfter ein Fan in der Vergangenheit mit einem Unternehmen / Fan Page kommuniziert hat, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine hohe Anzahl von Fans bei Facebook verspricht grundsätzlich eine große Masse von potentiellen Zuhörern. Doch diese einfache Schlussfolgerung täuscht: denn ob ein User ein Status-Update sieht oder nicht, hängt laut <a href="http://kluriganalytics.com/2011/01/03/facebook-edgerank-algorithm-explained/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/kluriganalytics.com/2011/01/03/facebook-edgerank-algorithm-explained/?referer=');">klurig analytics</a> von den folgenden Faktoren ab.</p>
<ol>
<li>Affinity Score<br />
Je öfter ein Fan in der Vergangenheit mit einem Unternehmen / Fan Page kommuniziert hat, desto eher erscheint ein Status-Update im Newsfeed des Benutzers.  Dh.  wenn ein Benutzer eine Fanpage öfters besucht hat bzw. bisherige Updates kommentiert oder geliked hat, dann erhöht sich die Chance einer Darstellung in seinem Newsfeed.</li>
<li>Weight Score:<br />
Die Klickwahrscheinlichkeit von Rich-Media-Elementen wie Video usw.  ist wesentlich höher als von reinen Textnachrichten. Dh. durch die Verwendung dieser Content-Art kann man die Anzeigewahrscheinlichkeit im Newsfeed positiv beeinflussen.</li>
<li>Time Decay:<br />
Auch der Zeitpunkt eines Postings auf Facebook wirkt sich auf die Darstellung aus. Ein Posting das kurz vor dem Login des Benutzers auf Facebook abgesetzt wurde, hat also eine höhere Wahrscheinlichkeit im Newsfeed zu erscheinen, als ein Posting das vor längerer Zeit abgesetzt wurde.</li>
</ol>
<p>Das bedeutet für Fanpage-Betreiber natürlich, dass sie versuchen müssen Ihre Anzeigewahrscheinlichkeit soweit als möglich zu steigern, damit die große Masse an potentiellen Zuhörern auch wirklich erreicht werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreas-punter.com/2011/05/algorithmus-des-facebook-status-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MIT Labs &#8211; Kinect Browsing</title>
		<link>http://www.andreas-punter.com/2010/12/mit-labs-kinect-browsing/</link>
		<comments>http://www.andreas-punter.com/2010/12/mit-labs-kinect-browsing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 14:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Tumbl]]></category>
		<category><![CDATA[browsing]]></category>
		<category><![CDATA[js]]></category>
		<category><![CDATA[kinect]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreas-punter.com/2010/12/mit-labs-kinect-browsing/</guid>
		<description><![CDATA[Mit DepthJS hat das MIT Lab eine Browser Extension geschaffen, die es ermöglicht eine Website mit Microsoft Kinect zu steuern. Das ganze sieht noch etwas &#8220;hakelig&#8221; aus, aber ein toller Blick in eine mögliche Zukunft &#8211; und mit überschaubaren Kosten schon aktuell realisierbar. Mehr Infos http://depthjs.media.mit.edu/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit DepthJS hat das MIT Lab eine Browser Extension geschaffen, die es ermöglicht eine Website mit Microsoft Kinect zu steuern. Das ganze sieht noch etwas &#8220;hakelig&#8221; aus, aber ein toller Blick in eine mögliche Zukunft &#8211; und mit überschaubaren Kosten schon aktuell realisierbar.</p>
<p>Mehr Infos <a target="_blank" title="" href="http://depthjs.media.mit.edu/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/depthjs.media.mit.edu/?referer=');">http://depthjs.media.mit.edu/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreas-punter.com/2010/12/mit-labs-kinect-browsing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interessantes Twitter Expandable Ad von Google</title>
		<link>http://www.andreas-punter.com/2010/10/interessantes-twitter-expandable-ad-von-google/</link>
		<comments>http://www.andreas-punter.com/2010/10/interessantes-twitter-expandable-ad-von-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 17:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Tumbl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreas-punter.com/2010/10/interessantes-twitter-expandable-ad-von-google/</guid>
		<description><![CDATA[Heute bei Mashable entdeckt: ein Expandable Ad von Google in dem man Verbesserungsvorschläge für Display Ads via Twitter abgeben kann! Ein interessanter Ansatz und möglicherweise bei Mashable passend.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.andreas-punter.com/wp-content/uploads/2010/10/google_expandable.jpg" width="240" />
		</p><p>Heute bei Mashable entdeckt: ein Expandable Ad von Google in dem man Verbesserungsvorschläge für Display Ads via Twitter abgeben kann! Ein interessanter Ansatz und möglicherweise bei Mashable passend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreas-punter.com/2010/10/interessantes-twitter-expandable-ad-von-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Provokativer Anti-Mc Donalds Spot</title>
		<link>http://www.andreas-punter.com/2010/09/provokativer-anti-mc-donalds-spot/</link>
		<comments>http://www.andreas-punter.com/2010/09/provokativer-anti-mc-donalds-spot/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 10:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Tumbl]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreas-punter.com/2010/09/provokativer-anti-mc-donalds-spot/</guid>
		<description><![CDATA[Via www.pcrm.org]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Via <a target="" title="" href="http://www.pcrm.org/news/commercial_targets_mcdonalds_high-fat_fare_100914.html" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.pcrm.org/news/commercial_targets_mcdonalds_high-fat_fare_100914.html?referer=');">www.pcrm.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreas-punter.com/2010/09/provokativer-anti-mc-donalds-spot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tolle Coke Video Umsetzung</title>
		<link>http://www.andreas-punter.com/2010/08/tolle-coke-video-umsetzung/</link>
		<comments>http://www.andreas-punter.com/2010/08/tolle-coke-video-umsetzung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 10:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Tumbl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreas-punter.com/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreas-punter.com/2010/08/tolle-coke-video-umsetzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RWE und virales Hijacking</title>
		<link>http://www.andreas-punter.com/2009/11/rwe-und-virales-hijacking/</link>
		<comments>http://www.andreas-punter.com/2009/11/rwe-und-virales-hijacking/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 12:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreas-punter.com/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[RWE bzw. Jung von Matt hat mit dem Spot mit dem &#8220;netten Riesen&#8221; einen toll gemachten und sehr emotionalen Spot geschaffen, der nicht nur ab Juli 2009 im Kino &#38; TV zu sehen war, sondern auch auf Youtube und Co. viele Hits verzeichnet. Zum Beispiel hat der User Powlygon mit dem RWE Spot 70.000 Views [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.andreas-punter.com/wp-content/uploads/2009/11/rwe.jpg" width="240" />
		</p><p>RWE bzw. Jung von Matt hat mit dem Spot mit dem &#8220;netten Riesen&#8221; einen toll gemachten und sehr emotionalen Spot geschaffen, der nicht nur ab Juli 2009 im Kino &amp; TV zu sehen war, sondern auch auf Youtube und Co. viele Hits verzeichnet. Zum Beispiel hat der User Powlygon mit dem RWE Spot 70.000 Views erzeugt.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/rhMV0e_cFAI&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/rhMV0e_cFAI&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Der  Spot wurde aber dummerweise von <a href="http://www.google.at/url?sa=t&amp;source=web&amp;ct=res&amp;cd=6&amp;ved=0CB4QFjAF&amp;url=http%3A%2F%2Fbeta.greenaction.de%2Fbeitrag%2Fgreenpeace-rwe-satire&amp;rct=j&amp;q=greepeace+rwe&amp;ei=3FT5StH9KpiPsAamvr2TCg&amp;usg=AFQjCNHzd41NcB0ujy0AvwzsKRosbiVPSw" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.google.at/url?sa=t_amp_source=web_amp_ct=res_amp_cd=6_amp_ved=0CB4QFjAF_amp_url=http_3A_2F_2Fbeta.greenaction.de_2Fbeitrag_2Fgreenpeace-rwe-satire_amp_rct=j_amp_q=greepeace+rwe_amp_ei=3FT5StH9KpiPsAamvr2TCg_amp_usg=AFQjCNHzd41NcB0ujy0AvwzsKRosbiVPSw&amp;referer=');">Greenpeace</a> gekapert und innerhalb von kürzester Zeit wurde folgende Variante untertitelt mit kritischen Fakten im Greepeace-Blog veröffentlicht bzw. auf Youtube hochgespielt. In klassischer Youtube-Manier ist die überarbeitete Variante natürlich in den &#8220;Ähnlichen Videos&#8221; für den Video-Betrachter sofort sichtbar. Diese Variante, die den Werbeeffekt für RWE und die Botschaft ins Negative verkehrt, hat immerhin auch schon über 40.000 Views. Wahrscheinlich hätte der Spot vor einigen Jahren ohne Youtube, Kommentare, Social Media, Web 2.0 oder wie man es sonst auch bezeichnen will, wunderbar performt. Inzwischen sind die <a href="http://www.greenpeace-magazin.de/index.php?id=5072&amp;tx_ttnews[tt_news]=56829&amp;tx_ttnews[backPid]=5069&amp;cHash=5e2b1fcd77" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.greenpeace-magazin.de/index.php?id=5072_amp_tx_ttnews_tt_news_=56829_amp_tx_ttnews_backPid_=5069_amp_cHash=5e2b1fcd77&amp;referer=');">Fakten</a> aber relativ einfach überprüfbar und was noch schlimmer ist: es kann schnell und mit überschaubarem Aufwand eine starke Reaktion darauf umgesetzt werden. Deshalb sollten Unternehmen aufpassen, welche Erwartungen dem Konsumenten suggeriert bzw. welche Bilder dem Konsumenten vorgesetzt werden.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/aTjHASBVA0Y&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/aTjHASBVA0Y&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div id="attachment_255" class="wp-caption alignnone" style="width: 272px"><a href="http://www.andreas-punter.com/wp-content/uploads/2009/11/RWE_Youtube.png"><img class="size-medium wp-image-255" title="RWE_Youtube" src="http://www.andreas-punter.com/wp-content/uploads/2009/11/RWE_Youtube-262x300.png" alt="RWE Riese - Ähnliche Videos auf Youtube" width="262" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">RWE Riese - Ähnliche Videos auf Youtube</p></div>
<p>Und noch etwas später findet eine weitere Überarbeitung Einzug bei Youtube.  Das ganze bei relativ kleinem Aufwand und vernachlässigbarem Budget.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/kNtS6C8fh3Q&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/kNtS6C8fh3Q&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Der Kommentator Hebi schreibt passend dazu bei Horizont:</p>
<blockquote><p>Das Internet schafft Transparenz. Der Schaden für RWE wird immens sein &#8230; und das zu Recht! Denn wer so antiquiert versucht den Konsumenten hinter&#8217;s Lich zu führen, der hat seine Marketingabteilung in den 80&#8242;er Jahren gecastet und ihnen zwischenzeiltich eine Fortbildung namens &#8220;Die Demokratie des Konsumenten &#8211; oder wie das Social Web Dich der Lüge straft&#8221; nicht genehmigt.</p></blockquote>
<p>Deshalb sollten Konzerne genauso wie jeder andere der sich in der heutigen Werbelandschaft und noch viel mehr im Internet bewegt gut überlegen, was kommuniziert wird und inwieweit dies den Tatsachen entspricht. Wobei natürlich die Tatsachen im Auge des Betrachters liegen, denn auch wenn die von Greenpeace kommunizierten Inhalte möglicherweise nicht der Wahrheit entsprechen, ist der Imageschaden für RWE gewaltig: denn Meinungen sind Tatsachen.</p>
<p>Quellen: Vortrag von <a href="http://twitpic.com/ohqf2" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/twitpic.com/ohqf2?referer=');">Jörg Ihlau</a> von <a href="http://www.serviceplan-green.de/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.serviceplan-green.de/?referer=');">Service Plan Green</a> beim <a href="http://www.innovationcampus09.de/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.innovationcampus09.de/?referer=');">Innovation Campus 2009</a></p>
